الصف | إسم الدليل | الرقم | رقم التسلسل | |||
لتحميل قاموس اللغة الانجليزية الإطار العام | ||||||
(1-12) | 1 | 1 | ||||
رياض الأطفال | ||||||
رياض الأطفال | 1 | 2 | ||||
رياض الأطفال | 2 | 3 | ||||
الصف الأول | ||||||
الصف الأول | 1 | 4 | ||||
الصف الأول | 2 | 5 | ||||
الصف الأول | 3 | 6 | ||||
الصف الأول | 7 | |||||
الصف الأول | 5 | 8 | ||||
الصف الأول | 6 | 9 | ||||
الصف الأول | 7 | 10 | ||||
1,4,8,10 | 8 | 11 | ||||
1,2,3 | 9 | 12 | ||||
الصف الثاني | ||||||
الصف الثاني | 1 | 13 | ||||
الصف الثاني | 2 | 14 | ||||
الصف الثاني | 3 | 15 | ||||
الصف الثاني | 16 | |||||
الصف الثاني | 5 | 17 | ||||
الصف الثاني | 6 | 18 | ||||
الصف الثاني | 7 | 19 | ||||
الصف الثالث | ||||||
الصف الثالث | 1 | 20 | ||||
الصف الثالث | 2 | 21 | ||||
الصف الثالث | 3 | 22 | ||||
الصف الثالث | ||||||
الصف الثالث | 5 | 24 | ||||
الصف الثالث | 6 | 25 | ||||
الصف الثالث | 7 | 26 | ||||
الصف الرابع | ||||||
الصف الرابع | 1 | 27 | ||||
الصف الرابع | 2 | 28 | ||||
الصف الرابع | 3 | 29 | ||||
الصف الرابع | ||||||
الصف الرابع | 5 | 31 | ||||
الصف الرابع | 6 | 32 | ||||
4,5,6,7 | 7 | 33 | ||||
الصف الرابع | 8 | 34 | ||||
4,5,6 | 9 | 35 | ||||
الصف الخامس | ||||||
الصف الخامس | 1 | 36 | ||||
الصف الخامس | 2 | 37 | ||||
الصف الخامس | 3 | 38 | ||||
الصف الخامس | ||||||
الصف الخامس | 5 | 40 | ||||
الصف الخامس | 6 | 41 | ||||
الصف السادس | ||||||
الصف السادس | 1 | 42 | ||||
الصف السادس | 2 | 43 | ||||
الصف السادس | 3 | 44 | ||||
الصف السادس | 4 | 45 | ||||
الصف السادس | 5 | 46 | ||||
الصف السادس | ||||||
الصف السادس | 7 | 48 | ||||
الصف السادس | 8 | 49 | ||||
الصف السابع | ||||||
الصف السابع | 1 | 50 | ||||
الصف السابع | 2 | 51 | ||||
الصف السابع | 3 | 52 | ||||
الصف السابع | 4 | 53 | ||||
الصف السابع | 5 | 54 | ||||
الصف السابع | ||||||
الصف السابع | 7 | 56 | ||||
الصف السابع | 8 | 57 | ||||
الصف السابع | ||||||
الصف السابع | 10 | 59 | ||||
7,8 | 11 | 60 | ||||
الصف الثامن | ||||||
الصف الثامن | 1 | 61 | ||||
الصف الثامن | 2 | 62 | ||||
الصف الثامن | 3 | 63 | ||||
الصف الثامن | 4 | 64 | ||||
الصف الثامن | 5 | 65 | ||||
الصف الثامن | 6 | 66 | ||||
الصف الثامن | ||||||
الصف الثامن | 8 | 68 | ||||
الصف الثامن | 9 | 69 | ||||
الصف الثامن | 10 | 70 | ||||
الصف الثامن | 11 | 71 | ||||
8,9,10 | 12 | 72 | ||||
الصف الثامن | ||||||
الصف الثامن | 14 | 74 | ||||
الصف التاسع | ||||||
الصف التاسع | 1 | 75 | ||||
الصف التاسع | 2 | 76 | ||||
الصف التاسع | 3 | 77 | ||||
الصف التاسع | 4 | 78 | ||||
الصف التاسع | 5 | 79 | ||||
الصف التاسع | 6 | 80 | ||||
الصف التاسع | ||||||
الصف التاسع | ||||||
الصف التاسع | 9 | 83 | ||||
الصف التاسع | 10 | 84 | ||||
الصف التاسع | ||||||
الصف التاسع | 12 | 86 | ||||
الصف التاسع | ||||||
الصف التاسع | 14 | 88 | ||||
(9-12) | 15 | 89 | ||||
(9-12) | 16 | 90 | ||||
(9-12) | 17 | 91 | ||||
(9-12) | 18 | 92 | ||||
الصف العاشر | ||||||
الصف العاشر | 1 | 93 | ||||
الصف العاشر | 2 | 94 | ||||
الصف العاشر | 3 | 95 | ||||
الصف العاشر | 4 | 96 | ||||
الصف العاشر | 5 | 97 | ||||
الصف العاشر | 6 | 98 | ||||
الصف العاشر | ||||||
الصف العاشر | ||||||
الصف العاشر | 9 | 101 | ||||
الصف العاشر | 10 | 102 | ||||
الصف العاشر | ||||||
الصف العاشر | 12 | 104 | ||||
الصف العاشر | ||||||
الصف العاشر | 14 | 106 | ||||
المرحلة الثانوية / المواد المشتركة | ||||||
ث / مشتركة | 1 | 107 | ||||
ث / مشتركة | 2 | 108 | ||||
ث / مشتركة | 3 | 109 | ||||
ث / مشتركة | 4 | 110 | ||||
ث / مشتركة | 5 | 111 | ||||
ث / مشتركة | ||||||
ث / مشتركة | ||||||
المرحلة الثانوية / الفرع العلمي | ||||||
ث / علمي | 114 | |||||
ث / علمي | ||||||
ث / علمي | 3 | 116 | ||||
ث / علمي | 4 | 117 | ||||
ث / علمي | ||||||
ث / علمي | ||||||
ث / علمي | 7 | 120 | ||||
ث / علمي | ||||||
ث / علمي | 9 | 122 | ||||
ث / علمي | 10 | 123 | ||||
المرحلة الثانوية / الفرع الأدبي | ||||||
ث / أدبي | 1 | 124 | ||||
ث / أدبي | 2 | 125 | ||||
ث / أدبي | 3 | 126 | ||||
ث / أدبي | 4 | 127 | ||||
ث / أدبي | 5 | 128 | ||||
ث / أدبي | 6 | 129 | ||||
ث / أدبي | 7 | 130 | ||||
ث / أدبي | 8 | 131 | ||||
ث / أدبي | 9 | 132 | ||||
ث / أدبي | 10 | 133 | ||||
ث / أدبي | ||||||
ث / أدبي | ||||||
المرحلة الثانوية / الإدارة المعلوماتية | ||||||
ث / معلوماتية | 1 | 136 | ||||
ث / معلوماتية | 2 | 137 | ||||
ث / معلوماتية | 3 | 138 | ||||
ث / معلوماتية | 4 | 139 | ||||
ث / معلوماتية | 5 | 140 | ||||
ث / معلوماتية | 6 | 141 | ||||
المرحلة الثانوية / التعليم الصحي | ||||||
ث / صحي | 1 | 142 | ||||
ث / صحي | 2 | 143 | ||||
ث / صحي | 3 | 144 | ||||
ث / صحي | 4 | 145 | ||||
ث / صحي | 5 | 146 | ||||
146 دليل | عدد الأدلة الكلي | |||||
أدلة المعلمين
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)